Skip to content
ApexCrypto

Cryptocurrency prices by market cap

Live cryptocurrency prices, charts & market data.

Global market cap
$2.52T 3.57%
24h volume
$29.87B
BTC dominance
60.0%
Active coins
22,870

Showing 201–225 of 250 coins · Updated 1m ago

# ▼CoinPrice24h
50 PAX GoldPAXG $4,050.78 −0.28%
49 MemeCoreM $0.7913 −5.45%
48 Falcon USDUSDF $0.9956 +0.10%
47 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO $1.13 −0.05%
46 AaveAAVE $129.04 −0.47%
45 EthenaENA $0.1535 −1.85%
44 Circle USYCUSYC $1.14 +0.00%
43 PepePEPE $0.00000506 +4.72%
42 OKBOKB $102.08 +1.13%
41 Ondo US Dollar YieldUSDY $1.15 −0.29%
40 CronosCRO $0.0481 −1.14%
39 BittensorTAO $223.35 +0.57%
38 Shiba InuSHIB $0.00000445 −0.45%
37 Ripple USDRLUSD $1.00 −0.03%
36 Global DollarUSDG $1.0000 −0.01%
35 PayPal USDPYUSD $1.0000 −0.03%
34 QuantQNT $199.53 +1.62%
33 HederaHBAR $0.0667 −0.25%
32 Gram (prev. Toncoin)GRAM $1.04 −2.04%
31 Tether GoldXAUT $4,051.13 −0.24%
30 USD1USD1 $0.9980 −0.02%
29 SuiSUI $0.8460 −0.76%
28 AvalancheAVAX $8.18 +0.25%
27 CantonCC $0.0919 −1.54%
26 RainRAIN $0.005195 −7.00%

Latest crypto news

All news →